
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2024
Rok założenia
5000000RMB
Kapitał
5~50
Razem Pracowników
91% - 100%
Percentage Export
Info Company
Marka : | Farizonmotor |
---|---|
Typ firmy : | Producent |
Oferta produktowa : | Silniki maszynowe , Silnik łodzi , Silniki do ciężarówek |
Produkty / Usługi : | Mobilny silnik energetyczny , Silniki , efektywne źródło energii , Silnik elektroenergetyczny , Zespół silnika , Silniki maszynowe |
Razem Pracowników : | 5~50 |
Capital (Million US $) : | 5000000RMB |
Rok założenia : | 2024 |
Certyfikat : | ISO9001 , ISO14001 , CCC , CSA , CB , EEV , PSE , RoHS |
Address Company : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Pojemność Trade
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
---|---|
Oferta produktowa : | Silniki maszynowe , Silnik łodzi , Silniki do ciężarówek |
Warunki płatności : | T/T,L/C,D/P,Paypal,Others |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | 1-3 months |
Roczna wielkość sprzedaży (mln US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Zakup roczna objętość (w milionach US $) : | Below US$1 Million |
Zdolność produkcyjna
Nie. Of Liniach Produkcyjnych : | 2 |
---|---|
Nie. Of sztabu QC : | 5 -10 People |
Services OEM Pod warunkiem, : | YES |
Rozmiar Fabryka (Sq.meters) : | 3,000-5,000 square meters |
Location Fabryka : | No. 158, Heguang Road, Tianhe District |
Subscribe Our Newsletter